根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,城陵矶新港区屋顶光伏项目(一期18.65MW)设计施工总承包(EPC)评标工作已经结束,本项目采用“湖南工业总承包综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下前3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期 2022年10月18日至2022年10月21日。
招 标 人:湖南港投新能源科技有限公司
联系电话:0730-2290079
监管部门:湖南城陵矶新港区招投标办公室
联系电话:0730-8422636
代理机构:岳阳交通工程项目管理有限公司
联系电话:13808400981
不排序的中标候选人信息
中标候选人名称(不排序) | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 兴能电力建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 71849600.00 | 72847500.00 | 74846700.00 | ||
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 91.45 | 83.25 | 66.68 | |
投标报价得分 | 34.14 | 34.61 | 34.16 | ||
技术部分得分 | 32.31 | 23.64 | 22.52 | ||
商务部分得分 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | ||
公司业绩 | 1.湖北能源集团老河口洪山嘴二期 50MWp 农光互补光伏项目 EPC 总承包 2.中广核霍邱县高塘镇 49MW 竞价光伏项目 EPC 总承包 3.中广核贵州普安县营山 120MWp 农光互补项目 EPC 总承包项目 4.中广核宣州区养贤乡 100MW 平价光伏项目 EPC 总承包 5.中广核贵州晴隆县安谷四合 100MW 林业光伏发电项目设计施工 总承包 6.长泊湖 50MW 光伏发电项目 EPC | 1.黄石新港大成 100MW 渔光互补光伏电站项目 2.襄城区尹集乡木桥村 100MW 农光互补发电项目 EPC 总承包 3.聚合襄州襄北 100MW 农光互补光伏电站项目 4.湖北能源集团随县江头店 50MWp 光伏电站工程 5.应城市新能源百万千瓦基地一期陈河镇 200MW 农光互补光伏发电及 220kV 输变电项目 EPC 总承包 | 1.钦州长城百万千瓦新能源示范基地(一期 150MW)光伏发电项目EPC总承包
| ||
项目经理 | 姓名 | 罗文韬(兼施工负责人) | 何凯 | 黄梅(兼施工负责人) | |
相关证书 | 一级注册建造师 湘 1432015201615393 | 一级注册建造师 鄂1442017201829373 | 二级注册建造师 湘 243111216586 | ||
设计负责人 | 姓名 | 阳萍华 | 唐会祥 | 刘建新 | |
相关证书 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||
施工负责人 | 姓名 | 罗文韬 | 陈勇 | 黄梅 | |
相关证书 | 一级注册建造师 湘 1432015201615393 | 一级注册建造师 鄂1422021202200216 | 二级注册建造师 湘 243111216586 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 亚太财产保险有限公司岳阳中心支公司 | 岳阳市公共资源交易中心 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | |
经营地址 | 岳阳市金鹗中路228号景源商务中心19楼1号(中) | 岳阳市民兴路与狮子山南路交叉口西南角丘山大厦 | / | ||
联系电话 | 95506 | 0730-2966626 | 95511 |
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | / | / |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改(2019)294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件规定要求采用评定分离法中票决法确定中标人(中标候选人公示期满5个工作日内召开定标会议)。